| Show details | Points | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66.67% (4pts) | 1 | ||||||||||
|
70.80% (6pts) | 2 | ||||||||||
|
64.00% (3pts) | 2 | ||||||||||
|
65.63% (3pts) | 3= | ||||||||||
|
75.00% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
69.41% (5pts) | 1 | ||||||||||
|
71.15% (6pts) | 1 | ||||||||||
|
73.10% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
67.93% (4pts) | 1 | ||||||||||
|
73.21% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
66.45% (4pts) | 2 | ||||||||||
|
71.07% (6pts) | 1 | ||||||||||
|
76.13% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
68.21% (5pts) | 1 | ||||||||||
|
74.14% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
74.40% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
77.86% (7pts) | 2 | ||||||||||
|
75.00% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
61.79% (1pts) | 8= | ||||||||||
|
70.00% (6pts) | 1 | ||||||||||
|
72.50% (7pts) | 1 | ||||||||||
|
66.55% (4pts) | 2 | ||||||||||
|
65.48% (3pts) | 1 | ||||||||||
|
69.03% (5pts) | 1 | ||||||||||
|
68.10% (5pts) | 3 | ||||||||||
|
69.68% (5pts) | 1 | ||||||||||

